广告位招租 - 联系管理员
号码属性表 (2026年)
共 49 个号码
01 红波 03 蓝波 05 绿波 1–24 为小号 · 25–49 为大号
号码 波色 单双 大小 头数 尾数 生肖
01 红波 odd small 0 1 马
02 红波 even small 0 2 蛇
03 蓝波 odd small 0 3 龙
04 蓝波 even small 0 4 兔
05 绿波 odd small 0 5 虎
06 绿波 even small 0 6 牛
07 红波 odd small 0 7 鼠
08 红波 even small 0 8 猪
09 蓝波 odd small 0 9 狗
10 蓝波 even small 1 0 鸡
11 绿波 odd small 1 1 猴
12 红波 even small 1 2 羊
13 红波 odd small 1 3 马
14 蓝波 even small 1 4 蛇
15 蓝波 odd small 1 5 龙
16 绿波 even small 1 6 兔
17 绿波 odd small 1 7 虎
18 红波 even small 1 8 牛
19 红波 odd small 1 9 鼠
20 蓝波 even small 2 0 猪
21 绿波 odd small 2 1 狗
22 绿波 even small 2 2 鸡
23 红波 odd small 2 3 猴
24 红波 even small 2 4 羊
25 蓝波 odd big 2 5 马
26 蓝波 even big 2 6 蛇
27 绿波 odd big 2 7 龙
28 绿波 even big 2 8 兔
29 红波 odd big 2 9 虎
30 红波 even big 3 0 牛
31 蓝波 odd big 3 1 鼠
32 绿波 even big 3 2 猪
33 绿波 odd big 3 3 狗
34 红波 even big 3 4 鸡
35 红波 odd big 3 5 猴
36 蓝波 even big 3 6 羊
37 蓝波 odd big 3 7 马
38 绿波 even big 3 8 蛇
39 绿波 odd big 3 9 龙
40 红波 even big 4 0 兔
41 蓝波 odd big 4 1 虎
42 蓝波 even big 4 2 牛
43 绿波 odd big 4 3 鼠
44 绿波 even big 4 4 猪
45 红波 odd big 4 5 狗
46 红波 even big 4 6 鸡
47 蓝波 odd big 4 7 猴
48 蓝波 even big 4 8 羊
49 绿波 odd big 4 9 马
广告