冷门 号码追踪
未开期越长,回补概率越高
35
未开 188 期
37
未开 162 期
21
未开 135 期
22
未开 131 期
47
未开 127 期
28
未开 126 期
16
未开 120 期
17
未开 116 期
36
未开 93 期
26
未开 85 期
06
未开 81 期
09
未开 76 期
38
未开 75 期
30
未开 72 期
32
未开 70 期
41
未开 54 期
23
未开 51 期
08
未开 49 期
39
未开 48 期
25
未开 47 期
14
未开 39 期
| 排名 | 号码 | 波色 | 未开期数 | 上次出现 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 红波 | 188 期 | 24/126 |
| 2 | 37 | 蓝波 | 162 期 | 25/012 |
| 3 | 21 | 绿波 | 135 期 | 25/039 |
| 4 | 22 | 绿波 | 131 期 | 25/043 |
| 5 | 47 | 蓝波 | 127 期 | 25/047 |
| 6 | 28 | 绿波 | 126 期 | 25/048 |
| 7 | 16 | 绿波 | 120 期 | 25/054 |
| 8 | 17 | 绿波 | 116 期 | 25/058 |
| 9 | 36 | 蓝波 | 93 期 | 25/081 |
| 10 | 26 | 蓝波 | 85 期 | 25/089 |
| 11 | 06 | 绿波 | 81 期 | 25/093 |
| 12 | 09 | 蓝波 | 76 期 | 25/098 |
| 13 | 38 | 绿波 | 75 期 | 25/099 |
| 14 | 30 | 红波 | 72 期 | 25/102 |
| 15 | 32 | 绿波 | 70 期 | 25/104 |
| 16 | 41 | 蓝波 | 54 期 | 25/120 |
| 17 | 23 | 红波 | 51 期 | 25/123 |
| 18 | 08 | 红波 | 49 期 | 25/125 |
| 19 | 39 | 绿波 | 48 期 | 25/126 |
| 20 | 25 | 蓝波 | 47 期 | 25/127 |
| 21 | 14 | 蓝波 | 39 期 | 26/001 |
| 22 | 01 | 红波 | 38 期 | 26/002 |
| 23 | 27 | 绿波 | 32 期 | 26/008 |
| 24 | 15 | 蓝波 | 29 期 | 26/011 |
| 25 | 46 | 红波 | 27 期 | 26/013 |
| 26 | 05 | 绿波 | 26 期 | 26/014 |
| 27 | 42 | 蓝波 | 25 期 | 26/015 |
| 28 | 20 | 蓝波 | 24 期 | 26/016 |
| 29 | 10 | 蓝波 | 22 期 | 26/018 |
| 30 | 04 | 蓝波 | 21 期 | 26/019 |
| 31 | 33 | 绿波 | 20 期 | 26/020 |
| 32 | 12 | 红波 | 19 期 | 26/021 |
| 33 | 29 | 红波 | 17 期 | 26/023 |
| 34 | 45 | 红波 | 16 期 | 26/024 |
| 35 | 11 | 绿波 | 15 期 | 26/025 |
| 36 | 31 | 蓝波 | 14 期 | 26/026 |
| 37 | 34 | 红波 | 12 期 | 26/028 |
| 38 | 13 | 红波 | 11 期 | 26/029 |
| 39 | 48 | 蓝波 | 10 期 | 26/030 |
| 40 | 24 | 红波 | 9 期 | 26/031 |
| 41 | 07 | 红波 | 8 期 | 26/032 |
| 42 | 03 | 蓝波 | 7 期 | 26/033 |
| 43 | 19 | 红波 | 6 期 | 26/034 |
| 44 | 44 | 绿波 | 5 期 | 26/035 |
| 45 | 43 | 绿波 | 4 期 | 26/036 |
| 46 | 49 | 绿波 | 3 期 | 26/037 |
| 47 | 40 | 红波 | 2 期 | 26/038 |
| 48 | 02 | 红波 | 1 期 | 26/039 |
| 49 | 18 | 红波 | 0 期 | 26/040 |
下期冷号预测
长期未出号码
35
未开 188 期
强烈推荐
37
未开 162 期
强烈推荐
21
未开 135 期
强烈推荐
22
未开 131 期
强烈推荐
47
未开 127 期
强烈推荐
⚠️ 数据仅供参考,开奖结果随机,切勿沉迷。